
Anot jų prekybos organizacijos Finansų ir lizingo asociacijos, automobilių finansų įmonės tapo pesimistiškesnės dėl savo perspektyvų 2026 m.
Geraldine Kilkelly, FLA tyrimų direktorė ir vyriausioji ekonomistė
„Mažesnė infliacija ir palūkanų normų aplinka turėtų padėti pagerinti augimo perspektyvas, tačiau reguliavimo neapibrėžtumas ir silpnas vartotojų pasitikėjimas lėmė atsargesnes pramonės perspektyvas.
„Naujausi FLA tyrimai rodo, kad automobilių finansavimo paslaugų teikėjų, numatančių, kad per ateinančius metus šiek tiek padidės naujas verslas, dalis nuo 2025 m. trečiojo iki ketvirtojo ketvirčio sumažėjo nuo 72% iki 57%.
Killelly išsakė savo pastabas, nes FLA pranešė, kad naujų automobilių finansavimo rinka pranešė, kad naujas verslas išaugo 1 % vertės ir 5 % pagal apimtį, palyginti su tuo pačiu 2024 m. mėn.
Per vienuolika mėnesių iki 2025 metų lapkričio mėnesio naujo verslo apimtys šioje rinkoje buvo 7% didesnės nei per tą patį 2024 metų laikotarpį.
Vartotojų naudotų automobilių finansavimo rinka pranešė, kad lapkritį naujo verslo vertė buvo 1% mažesnė nei 2024 m. tą patį mėnesį, o naujų verslo apimtys sumažėjo 3%.
Per vienuolika mėnesių iki 2025 metų lapkričio mėnesio naujo verslo apimtys šioje rinkoje buvo 2% mažesnės nei per tą patį 2024 metų laikotarpį.
Kilkelly sakė: „Lapkričio mėn. tęsėsi naujausios tendencijos, o naujų automobilių finansavimo rinkos augimas kompensuojamas nedideliu naudotų automobilių finansavimo naujų verslo apimčių susitraukimu.
| 1 lentelė. Automobiliai, kuriuos vartotojai pirko už finansavimą per pardavimo vietą | ||||||
| Naujas verslas | 2025 m. lapkričio mėn | % pakeisti ankstesnėje pusėje. metų | 3 mėnesių iki 2025 m. lapkričio mėn | % pokytis, palyginti su ankstesniu metų | 12 mėnesių iki 2025 m. lapkričio mėn | % pokytis, palyginti su ankstesniu metų |
| Nauji automobiliai | ||||||
| Avansų vertė (£ mln) | 1 454 | 1 | 5 860 | 9 | 19 017 | 8 |
| Automobilių skaičius | 51 476 | 5 | 206 940 | 10 | 667 392 | 7 |
| Naudoti automobiliai | ||||||
| Avansų vertė (£ mln) | 1 568 | -1 | 5 324 | 3 | 21 741 | 3 |
| Automobilių skaičius | 101 111 | -3 | 340 443 | -1 | 1 402 409 | -2 |
| Viso automobilių | ||||||
| Avansų vertė (£ mln) | 3 021 | 0 | 11 183 | 6 | 40 758 | 5 |
| Automobilių skaičius | 152 587 | 0 | 547 383 | 3 | 2 069 801 | 1 |
| 2 lentelė. Automobiliai, kuriuos įmonės pirko už finansavimą | ||||||
| Naujas verslas | 2025 m. lapkričio mėn | % pakeisti ankstesnėje pusėje. metų | 3 mėnesių iki lapkričio mėn 2025 m | % pokytis, palyginti su ankstesniu metų | 12 mėnesių iki 2025 m. lapkričio mėn | % pokytis, palyginti su ankstesniu metų |
| Nauji automobiliai | ||||||
| Automobilių skaičius | 29 614 | -1 | 98 627 | 4 | 364 427 | 2 |
| Naudoti automobiliai | ||||||
| Automobilių skaičius | 4 954 | 24 | 14 374 | 17 | 51 428 | -10 |


